型号 | YPYS0915 | YPYS1318 | YPYS1621 | YPYS1321 | YPYS1218 |
振动筛 | 3YA1548 | 3YA1860 | 3YK2160 | 3YK2160 | 3YK1860 |
圆锥破碎机 | PSGB0918 | PSGB1324 | PSGB1636 | HPC300 | PYB1200 |
进料粒度 | 150 | 205 | 313 | 241 | 145750 |
排料口调范围 | 25-38 | 19-51 | 38-64 | 26-45 | 20-50100-275 |
生产能力 | 50-100 | 100-150 | 150-220 | 200-250 | 80-120 |
出料皮带机 | B650 | B800 | B1200 | B1200 | B800 |
液压系统 | YZ20 | YZ20 | YZ30 | YZ30 | YZ30 |
总功率 | 160 | 202.5 | 261 | 261 | 143.5 |
车架配置 | 两桥 | 两桥 | 三桥 | 两桥 | 两桥 |
注:技术参数如有变动,恕不另行通知。Any change of technical data shall not be advised additionally.